이름 접수번호(甲)  
No. 접수번호(甲) 번호(乙) 이름 자녀등록 조부 출생일 순서 상태
3523 201808-001 044 춘식(春植) 태선(泰善) 현우(鉉禹) 1째 아들 완료
3522 201910-006 010 나자(羅子) 해영(海英) 중필(仲弼) 1956-04-20 1째 딸 완료
3521 201910-006 009 안나(안나) 창학(昌學) 해영(海英) 1979-08-08 1째 딸 완료
3520 201910-006 008 다니일(다니일) 안드레이(안드레이) 창학(昌學) 2015-11-22 1째 아들 완료
3519 201910-006 007 안드레이(안드레이) 창학(昌學) 해영(海英) 1986-06-12 1째 아들 완료
3518 201910-006 006 창학(昌學) 해영(海英) 중필(仲弼) 1952-07-05 4째 아들 완료
3517 201910-006 005 종학(鐘學) 해영(海英) 중필(仲弼) 1946-10-01 3째 아들 완료
3516 201910-006 004 청학(淸學) 해영(海英) 중필(仲弼) 1944-10-19 2째 아들 완료
3515 201910-006 003 혜진(惠眞) 무학(茂學) 해영(海英) 1979-01-25 1째 딸 완료
3514 201910-006 002 무학(茂學) 해영(海英) 중필(仲弼) 1942-06-20 1째 아들 완료
3513 201910-006 001 해영(海英) 중필(仲弼) 두현(斗鉉) 1921-08-14 2째 아들 완료
3512 201910-005 006 정호(定昊) 길훈(吉勳) 수영(壽英) 1983-05-11 1째 아들 완료
3511 201910-005 005 길훈(吉勳) 수영(壽英) 중필(仲弼) 1958-01-14 3째 아들 완료
3510 201910-005 004 길원(吉元) 수영(壽英) 중필(仲弼) 1954-09-27 2째 아들 완료
3509 201910-005 003 세환(世桓) 길호(吉浩) 수영(壽英) 1982-04-09 1째 아들 완료
3508 201910-005 002 길호(吉浩) 수영(壽英) 중필(仲弼) 1951-10-06 1째 아들 완료
3507 201910-005 001 수영(壽英) 중필(仲弼) 두현(頭鉉) 1919-03-23 1째 아들 완료
3506 201910-004 004 영원(영원) 형상(형상) () 2째 아들 완료
3505 201910-004 003 희배(희배) 영원(영원) 형상(형상) 1째 아들 완료
3504 201910-004 002 당() () () 1째 아들 완료
※ 수단 접수 후에는 수단 자녀 등록이 안됩니다. 자녀 추가 등록 시 대종회에 문의하시기 바랍니다.
※ 본인이 제출한 수단지만 열람 가능합니다.
1 2 3 4 56 7 8 9 10